2026 KBO 정규시즌 팀 순위표입니다. (06월 10일 기준)
2026 KBO 팀 순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG 트윈스 | 56 | 35 | 20 | 1 | 0.636 | 0.0 | 268 | 249 | +19 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 55 | 32 | 21 | 2 | 0.604 | 2.0 | 308 | 241 | +67 |
| 3 | KT 위즈 | 56 | 32 | 22 | 2 | 0.593 | 2.5 | 319 | 272 | +47 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 57 | 30 | 25 | 2 | 0.545 | 5.0 | 289 | 245 | +44 |
| 5 | 한화 이글스 | 55 | 28 | 25 | 2 | 0.528 | 6.0 | 347 | 284 | +63 |
| 6 | 두산 베어스 | 57 | 27 | 27 | 3 | 0.500 | 7.5 | 263 | 265 | -2 |
| 7 | NC 다이노스 | 55 | 23 | 30 | 2 | 0.434 | 11.0 | 268 | 278 | -10 |
| 8 | SSG 랜더스 | 56 | 23 | 31 | 2 | 0.426 | 11.5 | 274 | 323 | -49 |
| 9 | 롯데 자이언츠 | 55 | 20 | 33 | 2 | 0.377 | 14.0 | 218 | 287 | -69 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 58 | 20 | 36 | 2 | 0.357 | 15.5 | 201 | 311 | -110 |
순위 분석#
현재 LG 트윈스이(가) 35승 20패(승률 0.636)로 선두입니다.
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.
🏆 이번 회차 프로토 배당 분석 → 프로토킹 바로가기
배당 구간 분류 · KBO 팀 폼 · 상대전적을 한 페이지에서 확인하세요.