2026 KBO 정규시즌 팀 순위표입니다. (04월 04일 기준)
2026 KBO 팀 순위#
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 0.0 | 54 | 37 | +17 |
| 2 | SSG 랜더스 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 0.0 | 57 | 29 | +28 |
| 3 | NC 다이노스 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 0.0 | 39 | 21 | +18 |
| 4 | 삼성 라이온즈 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | 1.5 | 30 | 23 | +7 |
| 5 | 한화 이글스 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 2.0 | 54 | 55 | -1 |
| 6 | LG 트윈스 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 3.0 | 25 | 32 | -7 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 3.0 | 24 | 44 | -20 |
| 8 | 키움 히어로즈 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 3.0 | 33 | 44 | -11 |
| 9 | 두산 베어스 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | 3.5 | 25 | 46 | -21 |
| 10 | KIA 타이거즈 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 4.0 | 24 | 34 | -10 |
순위 분석#
현재 KT 위즈가 5승 1패(승률 0.833)로 선두를 달리고 있습니다.
SSG 랜더스도 동률로 공동 선두입니다.
최하위 KIA 타이거즈는 1승 5패로 선두와 4.0게임차입니다.
득실차가 가장 좋은 팀은 SSG 랜더스(+28)이며, 가장 부진한 팀은 두산 베어스(-21)입니다.
상위 5팀 중 가장 공격력이 좋은 팀은 SSG 랜더스(57득점)입니다.
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.
