2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (09월 12일 기준)
상대전적 하이라이트
#KT 위즈가 한화 이글스 상대로 9승 2패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 한화 이글스 vs KT 위즈로 합산 167점(68:99)입니다.
극명한 상성 매치업
#키움 히어로즈와 KIA 타이거즈의 맞대결은 총 6경기가 진행되었으며, KIA가 6승 0패 0무를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 해당 기간 KIA는 37득점 12실점을 기록하며 득실차 +25라는 큰 격차를 보여주었습니다. 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기는 총 10경기가 치러졌으며, 한화가 7승 2패 1무를 거두며 강한 면모를 보였습니다. 한화는 69득점 31실점으로 득실차 +38을 기록하며 상대적으로 우세한 경기를 펼쳤습니다. 두산 베어스와 키움 히어로즈의 9경기 맞대결에서는 두산이 6승 2패 1무로 앞서 나갔으며, 득점 59대 25로 득실차 +34의 결과가 나타났습니다.
접전 매치업
#두산 베어스와 KIA 타이거즈는 총 9경기를 치르는 동안 4승 5패 0무를 기록하며 치열한 접전을 벌였습니다. 두산은 36득점 41실점으로 득실차 -5를 기록하며 근소한 열세를 보였습니다. KT 위즈와 SSG 랜더스는 총 10경기에서 4승 5패 1무를 기록하며 팽팽한 승부를 이어갔습니다. KT 위즈는 57득점 45실점으로 득실차 +12를 기록했으나 승수에서는 1경기 차로 뒤처졌습니다. 키움 히어로즈와 SSG 랜더스는 14경기 동안 7승 7패 0무를 기록하며 완벽한 균형을 이뤘습니다. 이 기간 키움은 72득점 79실점으로 득실차 -7을 기록했습니다.
LG 트윈스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| KT 위즈 | 3 | 3 | 0 | 44 | 31 |
| SSG 랜더스 | 6 | 4 | 0 | 55 | 43 |
| NC 다이노스 | 5 | 2 | 1 | 38 | 32 |
| 두산 베어스 | 7 | 3 | 1 | 38 | 27 |
| KIA 타이거즈 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 24 | 22 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 5 | 0 | 29 | 45 |
| 한화 이글스 | 3 | 4 | 0 | 31 | 60 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 4 | 0 | 52 | 48 |
KT 위즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 3 | 0 | 31 | 44 |
| SSG 랜더스 | 4 | 5 | 1 | 57 | 45 |
| NC 다이노스 | 5 | 4 | 0 | 52 | 41 |
| 두산 베어스 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 |
| KIA 타이거즈 | 5 | 4 | 0 | 41 | 42 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 37 | 25 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 4 | 0 | 18 | 28 |
| 한화 이글스 | 9 | 2 | 0 | 99 | 68 |
| 키움 히어로즈 | 8 | 3 | 1 | 64 | 40 |
SSG 랜더스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 4 | 6 | 0 | 43 | 55 |
| KT 위즈 | 5 | 4 | 1 | 45 | 57 |
| NC 다이노스 | 2 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 두산 베어스 | 6 | 4 | 0 | 37 | 43 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 4 | 0 | 28 | 30 |
| 롯데 자이언츠 | 5 | 4 | 0 | 59 | 49 |
| 삼성 라이온즈 | 4 | 2 | 0 | 23 | 26 |
| 한화 이글스 | 1 | 5 | 0 | 24 | 36 |
| 키움 히어로즈 | 7 | 7 | 0 | 79 | 72 |
NC 다이노스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 5 | 1 | 32 | 38 |
| KT 위즈 | 4 | 5 | 0 | 41 | 52 |
| SSG 랜더스 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 |
| 두산 베어스 | 1 | 4 | 0 | 19 | 25 |
| KIA 타이거즈 | 6 | 1 | 0 | 28 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 8 | 4 | 0 | 73 | 57 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 7 | 0 | 39 | 57 |
| 한화 이글스 | 4 | 2 | 0 | 35 | 43 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 5 | 0 | 35 | 22 |
두산 베어스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 7 | 1 | 27 | 38 |
| KT 위즈 | 2 | 4 | 0 | 21 | 36 |
| SSG 랜더스 | 4 | 6 | 0 | 43 | 37 |
| NC 다이노스 | 4 | 1 | 0 | 25 | 19 |
| KIA 타이거즈 | 4 | 5 | 0 | 36 | 41 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 39 | 28 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 3 | 1 | 31 | 46 |
| 한화 이글스 | 5 | 7 | 1 | 54 | 61 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 2 | 1 | 59 | 25 |
KIA 타이거즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 6 | 0 | 33 | 36 |
| KT 위즈 | 4 | 5 | 0 | 42 | 41 |
| SSG 랜더스 | 4 | 2 | 0 | 30 | 28 |
| NC 다이노스 | 1 | 6 | 0 | 14 | 28 |
| 두산 베어스 | 5 | 4 | 0 | 41 | 36 |
| 롯데 자이언츠 | 6 | 2 | 1 | 45 | 30 |
| 삼성 라이온즈 | 6 | 5 | 1 | 70 | 54 |
| 한화 이글스 | 5 | 2 | 0 | 47 | 41 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 0 | 0 | 37 | 12 |
롯데 자이언츠 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 4 | 0 | 22 | 24 |
| KT 위즈 | 2 | 4 | 0 | 25 | 37 |
| SSG 랜더스 | 4 | 5 | 0 | 49 | 59 |
| NC 다이노스 | 4 | 8 | 0 | 57 | 73 |
| 두산 베어스 | 2 | 4 | 0 | 28 | 39 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 6 | 1 | 30 | 45 |
| 삼성 라이온즈 | 5 | 4 | 0 | 42 | 47 |
| 한화 이글스 | 2 | 7 | 1 | 31 | 69 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 |
삼성 라이온즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 5 | 3 | 0 | 45 | 29 |
| KT 위즈 | 4 | 2 | 0 | 28 | 18 |
| SSG 랜더스 | 2 | 4 | 0 | 26 | 23 |
| NC 다이노스 | 7 | 2 | 0 | 57 | 39 |
| 두산 베어스 | 3 | 2 | 1 | 46 | 31 |
| KIA 타이거즈 | 5 | 6 | 1 | 54 | 70 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 5 | 0 | 47 | 42 |
| 한화 이글스 | 7 | 2 | 0 | 59 | 48 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 3 | 0 | 31 | 18 |
한화 이글스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 4 | 3 | 0 | 60 | 31 |
| KT 위즈 | 2 | 9 | 0 | 68 | 99 |
| SSG 랜더스 | 5 | 1 | 0 | 36 | 24 |
| NC 다이노스 | 2 | 4 | 0 | 43 | 35 |
| 두산 베어스 | 7 | 5 | 1 | 61 | 54 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 5 | 0 | 41 | 47 |
| 롯데 자이언츠 | 7 | 2 | 1 | 69 | 31 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 7 | 0 | 48 | 59 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 1 | 0 | 43 | 22 |
키움 히어로즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 4 | 6 | 0 | 48 | 52 |
| KT 위즈 | 3 | 8 | 1 | 40 | 64 |
| SSG 랜더스 | 7 | 7 | 0 | 72 | 79 |
| NC 다이노스 | 5 | 4 | 0 | 22 | 35 |
| 두산 베어스 | 2 | 6 | 1 | 25 | 59 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 6 | 0 | 12 | 37 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 4 | 0 | 16 | 24 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 4 | 0 | 18 | 31 |
| 한화 이글스 | 1 | 4 | 0 | 22 | 43 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.