2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (08월 16일 기준)
상대전적 하이라이트
#KIA 타이거즈가 키움 히어로즈 상대로 6승 0패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 키움 히어로즈 vs SSG 랜더스로 합산 127점(63:64)입니다.
극명한 상성 매치업
#KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 맞대결에서는 KIA가 6전 전승을 거두며 37득점 12실점으로 득실차 +25를 기록해 가장 극명한 우위를 보였습니다. 한화 이글스는 SSG 랜더스를 상대로 5경기 모두 승리하며 33득점 20실점, 득실차 +13으로 압도적인 강세를 나타냈습니다. 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 11경기 맞대결에서는 NC가 8승 3패로 우위를 점하며 70득점 51실점, 득실차 +19를 기록했습니다.
접전 매치업
#두산 베어스와 KIA 타이거즈는 8경기에서 서로 4승 4패를 주고받으며 35득점 39실점으로 팽팽히 맞섰습니다. 키움 히어로즈와 삼성 라이온즈 역시 6경기 3승 3패로 동률을 이뤘으며 득점은 14대 25로 삼성이 득실차에서 앞섰습니다. 두산 베어스와 SSG 랜더스는 6경기 3승 3패로 균형을 이뤘고 25득점 20실점으로 두산이 근소한 득실 우위를 보였습니다.
LG 트윈스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| KT 위즈 | 2 | 3 | 0 | 35 | 30 |
| SSG 랜더스 | 6 | 3 | 0 | 55 | 37 |
| NC 다이노스 | 5 | 2 | 1 | 38 | 32 |
| 두산 베어스 | 4 | 3 | 1 | 29 | 25 |
| KIA 타이거즈 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 24 | 22 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 3 | 0 | 18 | 28 |
| 한화 이글스 | 3 | 3 | 0 | 28 | 41 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 3 | 0 | 49 | 40 |
KT 위즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 2 | 0 | 30 | 35 |
| SSG 랜더스 | 3 | 5 | 1 | 54 | 44 |
| NC 다이노스 | 5 | 4 | 0 | 52 | 41 |
| 두산 베어스 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 |
| KIA 타이거즈 | 5 | 1 | 0 | 32 | 24 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 4 | 0 | 16 | 28 |
| 한화 이글스 | 6 | 2 | 0 | 71 | 50 |
| 키움 히어로즈 | 7 | 3 | 1 | 58 | 38 |
SSG 랜더스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 6 | 0 | 37 | 55 |
| KT 위즈 | 5 | 3 | 1 | 44 | 54 |
| NC 다이노스 | 2 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 두산 베어스 | 3 | 3 | 0 | 20 | 25 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 3 | 0 | 26 | 25 |
| 롯데 자이언츠 | 5 | 4 | 0 | 59 | 49 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 2 | 0 | 18 | 22 |
| 한화 이글스 | 0 | 5 | 0 | 20 | 33 |
| 키움 히어로즈 | 5 | 6 | 0 | 64 | 63 |
NC 다이노스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 5 | 1 | 32 | 38 |
| KT 위즈 | 4 | 5 | 0 | 41 | 52 |
| SSG 랜더스 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 |
| 두산 베어스 | 1 | 3 | 0 | 15 | 19 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 8 | 3 | 0 | 70 | 51 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 7 | 0 | 39 | 57 |
| 한화 이글스 | 3 | 2 | 0 | 26 | 36 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 |
두산 베어스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 4 | 1 | 25 | 29 |
| KT 위즈 | 2 | 4 | 0 | 21 | 36 |
| SSG 랜더스 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 |
| NC 다이노스 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| KIA 타이거즈 | 4 | 4 | 0 | 35 | 39 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 39 | 28 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 3 | 1 | 31 | 46 |
| 한화 이글스 | 5 | 6 | 1 | 53 | 55 |
| 키움 히어로즈 | 5 | 2 | 1 | 54 | 25 |
KIA 타이거즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 6 | 0 | 33 | 36 |
| KT 위즈 | 1 | 5 | 0 | 24 | 32 |
| SSG 랜더스 | 3 | 2 | 0 | 25 | 26 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 두산 베어스 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 |
| 롯데 자이언츠 | 6 | 2 | 1 | 45 | 30 |
| 삼성 라이온즈 | 6 | 4 | 1 | 66 | 48 |
| 한화 이글스 | 4 | 2 | 0 | 43 | 38 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 0 | 0 | 37 | 12 |
롯데 자이언츠 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 4 | 0 | 22 | 24 |
| KT 위즈 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 |
| SSG 랜더스 | 4 | 5 | 0 | 49 | 59 |
| NC 다이노스 | 3 | 8 | 0 | 51 | 70 |
| 두산 베어스 | 2 | 4 | 0 | 28 | 39 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 6 | 1 | 30 | 45 |
| 삼성 라이온즈 | 4 | 2 | 0 | 34 | 34 |
| 한화 이글스 | 2 | 4 | 1 | 19 | 36 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
삼성 라이온즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 2 | 0 | 28 | 18 |
| KT 위즈 | 4 | 1 | 0 | 28 | 16 |
| SSG 랜더스 | 2 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| NC 다이노스 | 7 | 2 | 0 | 57 | 39 |
| 두산 베어스 | 3 | 2 | 1 | 46 | 31 |
| KIA 타이거즈 | 4 | 6 | 1 | 48 | 66 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 4 | 0 | 34 | 34 |
| 한화 이글스 | 7 | 2 | 0 | 59 | 48 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 |
한화 이글스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 3 | 0 | 41 | 28 |
| KT 위즈 | 2 | 6 | 0 | 50 | 71 |
| SSG 랜더스 | 5 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| NC 다이노스 | 2 | 3 | 0 | 36 | 26 |
| 두산 베어스 | 6 | 5 | 1 | 55 | 53 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 4 | 0 | 38 | 43 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 7 | 0 | 48 | 59 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 1 | 0 | 43 | 22 |
키움 히어로즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 6 | 0 | 40 | 49 |
| KT 위즈 | 3 | 7 | 1 | 38 | 58 |
| SSG 랜더스 | 6 | 5 | 0 | 63 | 64 |
| NC 다이노스 | 4 | 2 | 0 | 16 | 25 |
| 두산 베어스 | 2 | 5 | 1 | 25 | 54 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 6 | 0 | 12 | 37 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 3 | 0 | 14 | 25 |
| 한화 이글스 | 1 | 4 | 0 | 22 | 43 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.