2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (08월 12일 기준)
상대전적 하이라이트
#KIA 타이거즈가 키움 히어로즈 상대로 6승 0패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 키움 히어로즈 vs SSG 랜더스로 합산 127점(63:64)입니다.
극명한 상성 매치업
#KIA 타이거즈는 키움 히어로즈와의 6차례 맞대결에서 6전 전승을 거두며 37득점 12실점, 득실차 +25로 압도적인 우위를 점했습니다. 한화 이글스 역시 SSG 랜더스와의 5경기에서 5승 무패, 33득점 20실점으로 단 한 경기도 내주지 않으며 천적 관계를 형성했습니다. 두산 베어스는 키움 히어로즈를 상대로 8경기 5승 2패 1무, 54득점 25실점이라는 큰 득실차(+29)를 기록하며 강한 면모를 보였습니다.
접전 매치업
#키움 히어로즈와 SSG 랜더스는 11경기에서 6승 5패로 승차가 단 1경기에 불과하며, 득점 역시 63대 64로 단 1점 차에 그쳤습니다. 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈는 6경기에서 나란히 4승 2패를 기록했으며, 총득점도 34대 34로 동률을 이뤄 완벽한 균형을 이뤘습니다. LG 트윈스와 롯데 자이언츠 역시 6경기 4승 2패로 승패가 같고 득실차도 +2에 불과해 팽팽한 대결 양상을 보였습니다.
LG 트윈스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| KT 위즈 | 2 | 3 | 0 | 35 | 30 |
| SSG 랜더스 | 5 | 2 | 0 | 48 | 31 |
| NC 다이노스 | 5 | 2 | 1 | 38 | 32 |
| 두산 베어스 | 4 | 3 | 1 | 29 | 25 |
| KIA 타이거즈 | 6 | 2 | 0 | 36 | 33 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 24 | 22 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 3 | 0 | 18 | 28 |
| 한화 이글스 | 3 | 3 | 0 | 28 | 41 |
| 키움 히어로즈 | 5 | 2 | 0 | 33 | 30 |
KT 위즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 2 | 0 | 30 | 35 |
| SSG 랜더스 | 3 | 5 | 1 | 54 | 44 |
| NC 다이노스 | 5 | 2 | 0 | 47 | 32 |
| 두산 베어스 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 |
| KIA 타이거즈 | 5 | 1 | 0 | 32 | 24 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 4 | 0 | 16 | 28 |
| 한화 이글스 | 6 | 2 | 0 | 71 | 50 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 2 | 1 | 45 | 25 |
SSG 랜더스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 5 | 0 | 31 | 48 |
| KT 위즈 | 5 | 3 | 1 | 44 | 54 |
| NC 다이노스 | 2 | 2 | 1 | 32 | 35 |
| 두산 베어스 | 3 | 3 | 0 | 20 | 25 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 3 | 0 | 26 | 25 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 3 | 0 | 50 | 37 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 2 | 0 | 18 | 22 |
| 한화 이글스 | 0 | 5 | 0 | 20 | 33 |
| 키움 히어로즈 | 5 | 6 | 0 | 64 | 63 |
NC 다이노스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 5 | 1 | 32 | 38 |
| KT 위즈 | 2 | 5 | 0 | 32 | 47 |
| SSG 랜더스 | 2 | 2 | 1 | 35 | 32 |
| 두산 베어스 | 1 | 3 | 0 | 15 | 19 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 7 | 2 | 0 | 56 | 35 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 7 | 0 | 39 | 57 |
| 한화 이글스 | 3 | 2 | 0 | 26 | 36 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 |
두산 베어스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 4 | 1 | 25 | 29 |
| KT 위즈 | 2 | 4 | 0 | 21 | 36 |
| SSG 랜더스 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 |
| NC 다이노스 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| KIA 타이거즈 | 3 | 3 | 0 | 24 | 29 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 0 | 39 | 28 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 3 | 1 | 31 | 46 |
| 한화 이글스 | 4 | 5 | 1 | 41 | 45 |
| 키움 히어로즈 | 5 | 2 | 1 | 54 | 25 |
KIA 타이거즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 6 | 0 | 33 | 36 |
| KT 위즈 | 1 | 5 | 0 | 24 | 32 |
| SSG 랜더스 | 3 | 2 | 0 | 25 | 26 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 두산 베어스 | 3 | 3 | 0 | 29 | 24 |
| 롯데 자이언츠 | 6 | 2 | 1 | 45 | 30 |
| 삼성 라이온즈 | 5 | 3 | 1 | 51 | 37 |
| 한화 이글스 | 4 | 2 | 0 | 43 | 38 |
| 키움 히어로즈 | 6 | 0 | 0 | 37 | 12 |
롯데 자이언츠 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 4 | 0 | 22 | 24 |
| KT 위즈 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 |
| SSG 랜더스 | 3 | 4 | 0 | 37 | 50 |
| NC 다이노스 | 2 | 7 | 0 | 35 | 56 |
| 두산 베어스 | 2 | 4 | 0 | 28 | 39 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 6 | 1 | 30 | 45 |
| 삼성 라이온즈 | 4 | 2 | 0 | 34 | 34 |
| 한화 이글스 | 2 | 4 | 1 | 19 | 36 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 |
삼성 라이온즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 2 | 0 | 28 | 18 |
| KT 위즈 | 4 | 1 | 0 | 28 | 16 |
| SSG 랜더스 | 2 | 3 | 0 | 22 | 18 |
| NC 다이노스 | 7 | 2 | 0 | 57 | 39 |
| 두산 베어스 | 3 | 2 | 1 | 46 | 31 |
| KIA 타이거즈 | 3 | 5 | 1 | 37 | 51 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 4 | 0 | 34 | 34 |
| 한화 이글스 | 5 | 2 | 0 | 40 | 37 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 3 | 0 | 25 | 14 |
한화 이글스 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 3 | 3 | 0 | 41 | 28 |
| KT 위즈 | 2 | 6 | 0 | 50 | 71 |
| SSG 랜더스 | 5 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| NC 다이노스 | 2 | 3 | 0 | 36 | 26 |
| 두산 베어스 | 5 | 4 | 1 | 45 | 41 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 4 | 0 | 38 | 43 |
| 롯데 자이언츠 | 4 | 2 | 1 | 36 | 19 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 5 | 0 | 37 | 40 |
| 키움 히어로즈 | 4 | 1 | 0 | 43 | 22 |
키움 히어로즈 상대전적
#| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|
| LG 트윈스 | 2 | 5 | 0 | 30 | 33 |
| KT 위즈 | 2 | 6 | 1 | 25 | 45 |
| SSG 랜더스 | 6 | 5 | 0 | 63 | 64 |
| NC 다이노스 | 4 | 2 | 0 | 16 | 25 |
| 두산 베어스 | 2 | 5 | 1 | 25 | 54 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 6 | 0 | 12 | 37 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 3 | 0 | 14 | 25 |
| 한화 이글스 | 1 | 4 | 0 | 22 | 43 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.