2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (05월 02일 기준)
상대전적 하이라이트#
NC 다이노스가 롯데 자이언츠 상대로 3승 0패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 한화 이글스 vs KT 위즈로 합산 59점(23:36)입니다.
극명한 상성 매치업#
첫 번째 매치업은 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 대결입니다. KIA는 이 매치업에서 3경기 중 3승을 기록하며 키움 히어로즈를 상대로 전승을 거두었습니다. 득점은 18대8로 KIA가 압도적인 차이로 승리하였으며, 득실차는 +10으로 나타났습니다. 이러한 결과는 KIA의 공격력과 투수력에서 나타난 뚜렷한 우위를 반영합니다.
다음은 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 맞대결입니다. LG는 3경기 중 전승을 거두며 3승0패의 성적을 기록했습니다. 득점은 23대6으로, LG가 SSG를 상대로 기세를 완전히 압도하며 득실차는 +17에 달합니다. LG의 강력한 타선과 철벽 같은 마운드가 이 매치업에서 그들의 우위를 결정지었습니다.
마지막으로 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠의 대결에 주목할 수 있습니다. KIA는 3경기에서 2승0패1무를 기록하며 롯데에 우세한 상황입니다. 이 매치업에서 득점은 13대8로 KIA가 앞서 있으며, 득실차는 +5로 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다. KIA의 전반적인 경기력이 롯데를 압도한 것으로 풀이됩니다.
접전 매치업#
KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 대결은 접전으로 치러졌습니다. 두 팀은 3경기에서 2승1패까지의 결과를 보이며 KIA가 우세를 점유했습니다. 득점 합산은 그들의 공격이 18대15였으며, 이 매치업은 KIA가 낙승을 거두지 못한 긴장감 넘치는 경기들로 엮였습니다.
또한, 두산 베어스와 KIA 타이거즈 간의 대결도 주목할 만합니다. 이 매치업에서는 두산이 3경기에서 2승1패로 승리하며 대등한 경기를 펼쳤습니다. 양 팀의 합산 득점은 28대24로 상당히 치열한 타격전이었음을 알 수 있습니다. 두 팀의 선수가 고른 활약을 펼쳤던 점이 이들 경기를 더욱 흥미롭게 만들었습니다.
마지막으로 한화 이글스와 KT 위즈의 매치업 역시 많은 득점이 기록되었던 경기입니다. 세 경기 동안 한화가 2승1패를 올리며 합산 득점은 59대49였습니다. 이러한 결과는 두 팀 간의 타격전 매치업을 시사하며, 양팀의 공격력이 모두 돋보였던 경기가 되었습니다.
LG 트윈스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| SSG 랜더스 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| NC 다이노스 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 한화 이글스 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
KT 위즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| NC 다이노스 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| KIA 타이거즈 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
SSG 랜더스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 |
NC 다이노스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| SSG 랜더스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 |
| 한화 이글스 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 키움 히어로즈 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 |
두산 베어스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 한화 이글스 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
| 키움 히어로즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
KIA 타이거즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| KT 위즈 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 |
| SSG 랜더스 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 두산 베어스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 |
롯데 자이언츠 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| KT 위즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| SSG 랜더스 | 0 | 3 | 0 | 11 | 28 |
| NC 다이노스 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 두산 베어스 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
삼성 라이온즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| SSG 랜더스 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| NC 다이노스 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| KIA 타이거즈 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| 키움 히어로즈 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 |
한화 이글스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| KT 위즈 | 0 | 3 | 0 | 23 | 36 |
| SSG 랜더스 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
키움 히어로즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 |
| NC 다이노스 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.
