2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (04월 28일 기준)
상대전적 하이라이트#
NC 다이노스가 롯데 자이언츠 상대로 3승 0패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 한화 이글스 vs KT 위즈로 합산 59점(23:36)입니다.
극명한 상성 매치업#
첫 번째 매치업은 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 대결로, KIA가 3경기에서 3승0패의 기록을 세우며 완벽한 승리에 성공했습니다. 이들 경기는 총 18득점과 8실점을 기록하여 득실차는 +10이었습니다. KIA는 키움에 대해 확고한 우위를 지켰습니다.
두 번째로는 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 맞대결입니다. LG는 3경기에서 3승0패로 승리를 거두었고, 이 과정에서 득점은 23점, 실점은 6점으로 득실차는 무려 +17입니다. LG는 SSG에게 뛰어난 공격력과 견고한 수비를 보여주며 상대 전에 압도적인 차이를 나타냈습니다.
세 번째 매치업은 KIA 타이거즈와 롯데 자이언츠의 경기로, KIA가 3경기에서 2승0패1무의 결과를 기록했습니다. 이들은 13득점, 8실점을 올리며 득실차는 +5를 기록했습니다. KIA는 롯데에 비교적 안정적인 성과를 내며 아쉬운 패배 없이 경기를 마쳤습니다.
접전 매치업#
첫 번째 접전 매치업은 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 대결로, 두산이 3경기에서 2승1패의 결과를 기록했습니다. 이들 경기는 총 14득점과 14실점으로 각각 동률을 기록하며, 연장전 드라마를 담고 있는 흥미진진한 경기가 펼쳐졌습니다. 득실차가 0이었음을 고려할 때 두 팀의 경기력은 매우 비슷했습니다.
두 번째로는 KT 위즈와 NC 다이노스의 맞대결입니다. KT가 3경기에서 2승1패를 기록하며 승리를 거두었고, 득점은 18점, 실점은 12점으로 나타났습니다. 양팀 간의 경기는 타격전 양상이었으며, 두 팀 모두 높은 득점을 올리며 접전이 이어졌습니다.
세 번째 접전 매치업은 키움 히어로즈와 삼성 라이온즈의 대결입니다. 키움이 3경기에서 2승1패를 기록하여 승리했으며, 총 득점은 12점, 실점은 6점으로 득실차는 +6입니다. 이 매치업 또한 두 팀의 실력이 비슷해 치열한 승부가 펼쳐진 결과라 할 수 있습니다.
LG 트윈스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| SSG 랜더스 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| NC 다이노스 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 한화 이글스 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
KT 위즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| NC 다이노스 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| KIA 타이거즈 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
SSG 랜더스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 |
NC 다이노스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| SSG 랜더스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 |
| 한화 이글스 | 2 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 키움 히어로즈 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 |
두산 베어스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 한화 이글스 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
| 키움 히어로즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
KIA 타이거즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| KT 위즈 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 |
| SSG 랜더스 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 두산 베어스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 |
롯데 자이언츠 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| KT 위즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| SSG 랜더스 | 0 | 3 | 0 | 11 | 28 |
| NC 다이노스 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 두산 베어스 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
삼성 라이온즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| SSG 랜더스 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| NC 다이노스 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| KIA 타이거즈 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| 키움 히어로즈 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 |
한화 이글스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| KT 위즈 | 0 | 3 | 0 | 23 | 36 |
| SSG 랜더스 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
키움 히어로즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 |
| NC 다이노스 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.
