2026 KBO 정규시즌 팀별 상대전적입니다. (04월 23일 기준)
상대전적 하이라이트#
NC 다이노스가 롯데 자이언츠 상대로 3승 0패로 가장 우세한 상성을 보이고 있습니다.
가장 많은 득점이 오간 매치업은 한화 이글스 vs KT 위즈로 합산 59점(23:36)입니다.
극명한 상성 매치업#
첫 번째 매치업은 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 대결로, KIA가 3경기에서 3승 0패를 기록하며 완승을 거두었습니다. 득점은 18대 8로, 득실차는 +10으로 나타났습니다. KIA의 공격력이 돋보인 경기였습니다.
두 번째 매치업은 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 대결에서 LG가 3경기 모두 승리하며 3승 0패를 기록했습니다. 이 과정에서 LG는 23점을 기록했고, SSG는 6점에 그쳐 득실차는 무려 +17로 나타났습니다. LG의 압도적인 성과가 인상적이었습니다.
마지막 매치업은 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 대결로, 삼성 라이온즈가 3경기에서 0승 3패로 완패를 당했습니다. 삼성은 총 12점에 그쳤고, KIA는 22점을 올리며 득실차는 -10으로 후퇴했습니다. 특히, KIA의 공격력이 두드러진 매치업이었습니다.
접전 매치업#
두산 베어스와 KIA 타이거즈의 대결은 3경기 중 2승 1패로 승패차가 1경기 이내로, 득점 또한 서로 14대 14로 타격전 매치업이었습니다. 이 경기는 접전이었지만 두 팀 모두 강한 피칭과 타격을 보여주며, 궁극적으로 균형을 이루는 경기가 펼쳐졌습니다.
KT 위즈와 NC 다이노스의 대결 역시 3경기에서 2승 1패로 승패차가 1경기 이내였으며, 득점은 18대 12로 나타났습니다. 이 매치업은 KT의 타격이 두드러졌고, NC도 좋은 성과를 거두며 접전이 이어졌습니다.
마지막으로 한화 이글스와 두산 베어스의 대결은 각 팀이 3경기 중 1승 2패로 승패차가 1경기 이내였으며, 득점은 20대 17로 두 팀 모두 공격적인 플레이를 선보였습니다. 이 경기는 타격전으로 치열한 승부가 지속되었습니다.
LG 트윈스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 |
| SSG 랜더스 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| NC 다이노스 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 한화 이글스 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
KT 위즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| NC 다이노스 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 |
| KIA 타이거즈 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 |
SSG 랜더스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 |
NC 다이노스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| SSG 랜더스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 12 | 22 |
| 키움 히어로즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
두산 베어스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| NC 다이노스 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| KIA 타이거즈 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| 한화 이글스 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 |
| 키움 히어로즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
KIA 타이거즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| KT 위즈 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| SSG 랜더스 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| NC 다이노스 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 두산 베어스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 삼성 라이온즈 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 키움 히어로즈 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 |
롯데 자이언츠 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| KT 위즈 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| SSG 랜더스 | 0 | 3 | 0 | 11 | 28 |
| NC 다이노스 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 두산 베어스 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 삼성 라이온즈 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
삼성 라이온즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| KT 위즈 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| SSG 랜더스 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| NC 다이노스 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 두산 베어스 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 |
| KIA 타이거즈 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 한화 이글스 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 |
한화 이글스 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| KT 위즈 | 0 | 3 | 0 | 23 | 36 |
| SSG 랜더스 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 두산 베어스 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 |
| 롯데 자이언츠 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 삼성 라이온즈 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 |
| 키움 히어로즈 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 |
키움 히어로즈 상대전적#
| 상대 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG 트윈스 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| KT 위즈 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| SSG 랜더스 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 |
| NC 다이노스 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 두산 베어스 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| KIA 타이거즈 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 롯데 자이언츠 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 한화 이글스 | 0 | 2 | 0 | 13 | 20 |
이 페이지는 매일 경기 종료 후 자동 업데이트됩니다.
